はぴ太のワールドツアーズ 攻略 ペルーエリア
はぴ太のワールドツアーズ 攻略 ペルーエリア
ペルーエリア
ペルーエリア 1~10ステージ
| ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
|---|---|---|
| 1 | 55300 | 火×54 氷×4 |
| 2 | 29900 | 火×24 水×28 |
| 3 | 33200 | 18500 |
| 4 | 18900 | 11900 |
| 5 | 32400 | 水×39 氷×6 |
| 6 | 42800 | 19600 |
| 7 | 48500 | 32500 |
| 8 | 30900 | 火×20 葉×24 |
| 9 | 35500 | 22300 |
| 10 | 28200 | 21800 |
ペルーエリア 11~20ステージ
| ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
|---|---|---|
| 11 | 42800 | 岩×21 |
| 12 | 32400 | 21300 |
| 13 | 18400 | 9300 |
| 14 | 44900 | 火×35 水×30 |
| 15 | 31100 | 20300 |
| 16 | 73800 | 48900 |
| 17 | 33100 | 火×32 水×36 山×28 |
| 18 | 22600 | 12500 |
| 19 | 43300 | 30000 |
| 20 | 22700 | 岩×4 |
ペルーエリア 21~30ステージ
| ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
|---|---|---|
| 21 | 49700 | 山×21 箱×6 氷×2 |
| 22 | 32200 | 22900 |
| 23 | 23100 | 13200 |
| 24 | 104800 | 火×121 |
| 25 | 39600 | 27700 |
| 26 | 35200 | 23100 |
| 27 | 37800 | 電×4 |
| 28 | 20700 | 11200 |
| 29 | 40900 | 29500 |
| 30 | 17100 | 水×22 氷×4 |
ペルーエリア 31~40ステージ
| ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
|---|---|---|
| 31 | 33500 | 7770 |
| 32 | 19900 | 13800 |
| 33 | 36000 | 火×37 水×34 葉×30 |
| 34 | 53200 | 36900 |
| 35 | 23700 | 15900 |
| 36 | 59500 | 水×73 |
| 37 | 30500 | 22700 |
| 38 | 35600 | 葉×28 岩×6 |
| 39 | 17700 | 10000 |
| 40 | 18300 | 風×22 |
ペルーエリア 41~50ステージ
| ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
|---|---|---|
| 41 | 31000 | 9310 |
| 42 | 23500 | 14300 |
| 43 | 23200 | 13600 |
| 44 | 56500 | 42000 |
| 45 | 39000 | タテ電池×2 ヨコ電池×3 |
| 46 | 35000 | 山×36 |
| 47 | 34100 | 25700 |
| 48 | 29900 | 22100 |
| 49 | 17000 | 火×16 水×12 電×2 |
| 50 | 18700 | 11300 |

コメント