はぴ太のワールドツアーズ 攻略 ロシアエリア
はぴ太のワールドツアーズ 攻略 ロシアエリア
ロシアエリア
ロシアエリア 1~10ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
1 | 27600 | 13700 |
2 | 20600 | 13500 |
3 | 36800 | 20700 |
4 | 60700 | 火×75 水×72 山×77 |
5 | 27800 | 21600 |
6 | 41300 | 太×53 |
7 | 26300 | 17700 |
8 | 29200 | 19100 |
9 | 20900 | 火×21 水×20 はぴ太×1 |
10 | 17900 | 10300 |
ロシアエリア 11~20ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
11 | 43900 | 太×25 水×22 山×23 |
12 | 15400 | 8400 |
13 | 23400 | 15100 |
14 | 42700 | 30700 |
15 | 21800 | 水×28 岩×8 |
16 | 43500 | 火×33 箱×20 |
17 | 21000 | 15400 |
18 | 26300 | 19400 |
19 | 24300 | 葉×19 はぴ太×1 |
20 | 23900 | 14100 |
ロシアエリア 21~30ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
21 | 20100 | 火×13 水×14 |
22 | 31600 | 水×32 葉×30 |
23 | 24300 | 14500 |
24 | 54600 | 35600 |
25 | 28200 | 火×37 水×39 |
26 | 29700 | 12500 |
27 | 20100 | 13700 |
28 | 34000 | 火×43 太×42 風×38 |
29 | 18400 | 11800 |
30 | 16900 | 11000 |
ロシアエリア 31~40ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
31 | 59700 | 1色オール消し×1 はぴ太×3 |
32 | 21600 | 13200 |
33 | 20300 | 15100 |
34 | 71800 | 火×97 タテ電池×2 ヨコ電池×2 |
35 | 34000 | 木箱×18 氷×4 岩×13 |
36 | 49700 | 35000 |
37 | 15300 | 9400 |
38 | 26000 | 火×30 岩×4 |
39 | 31900 | 22000 |
40 | 16100 | タテ電池×2 はぴ太×1 電球×3 |
ロシアエリア 41~50ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
41 | 22500 | 7200 |
42 | 18200 | 10000 |
43 | 35700 | 24600 |
44 | 36500 | 太×40 水×43 |
45 | 18900 | 11100 |
46 | 52700 | 40500 |
47 | 23700 | 岩×24 はぴ太×3 |
48 | 33600 | 24900 |
49 | 28400 | 火×34 水×33 葉×28 |
50 | 17400 | 11200 |
コメント