はぴ太のワールドツアーズ 攻略 関西エリア
はぴ太のワールドツアーズ 攻略 関西エリア
関西エリア
関西エリア 1~10ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
1 | 300 | 100 |
2 | 300 | 火×3 |
3 | 3500 | 1650 |
4 | 300 | タテ電池×1 |
5 | 300 | はぴ太×1 電球×1 |
6 | 300 | 関電マーク×1 |
7 | 1200 | 水×12 |
8 | 300 | タテ電池×1 はぴ太×1 |
9 | 9000 | 7460 |
10 | 9500 | 7180 |
関西エリア 11~20ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
11 | 10000 | 8630 |
12 | 54000 | 火×51 |
13 | 22700 | 太×19 |
14 | 27000 | 7910 |
15 | 17800 | 7020 |
16 | 53200 | 太×50 |
17 | 21500 | 葉×12 |
18 | 38800 | 火×42 水×38 |
19 | 38400 | 16590 |
20 | 31000 | 19290 |
関西エリア 21~30ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
21 | 48500 | はぴ太×3 |
22 | 25600 | 13790 |
23 | 25900 | 17600 |
24 | 47900 | 火×40 |
25 | 63500 | 48900 |
26 | 45900 | 22030 |
27 | 24600 | 葉×18 |
28 | 35200 | 火×40 水×32 |
29 | 65300 | 24550 |
30 | 33500 | 26000 |
関西エリア 31~40ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
31 | 21900 | 10730 |
32 | 20900 | 火×10 |
33 | 21200 | 11400 |
34 | 23000 | 太×21 |
35 | 26900 | 14750 |
36 | 40200 | 19640 |
37 | 21300 | 太×16 |
38 | 41400 | 火×40 水×32 |
39 | 37500 | 電球×3 |
40 | 33200 | 22500 |
関西エリア 41~50ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
41 | 53100 | 14980 |
42 | 15700 | 火×16 |
43 | 25200 | 火×16 太×20 |
44 | 67400 | 17300 |
45 | 31900 | 22210 |
46 | 33800 | 水×24 |
47 | 20600 | 11270 |
48 | 41300 | 火×40 太×36 水×45 |
49 | 58800 | 25490 |
50 | 49900 | 37800 |
コメント