はぴ太のワールドツアーズ 攻略 中国エリア
はぴ太のワールドツアーズ 攻略 中国エリア
中国エリア
中国エリア 1~10ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
1 | 9300 | 空き缶×1 |
2 | 26600 | 空き缶×2 |
3 | 72900 | 空き缶×3 |
4 | 39800 | 22000 |
5 | 48200 | 35600 |
6 | 73500 | 空き缶×3 |
7 | 67200 | 火×62 水×57 |
8 | 29200 | 19500 |
9 | 32700 | 23000 |
10 | 73200 | 空き缶×1 |
中国エリア 11~20ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
11 | 42300 | 24600 |
12 | 77600 | 1色オール消し×3 |
13 | 46200 | 空き缶×3 |
14 | 123600 | 火×120 太×140 |
15 | 32400 | 23400 |
16 | 26700 | 13000 |
17 | 107700 | 空き缶×5 |
18 | 34100 | 23200 |
19 | 40900 | 火×42 太×40 水×46 |
20 | 30100 | 火×29 空き缶×2 |
中国エリア 21~30ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
21 | 47800 | 32600 |
22 | 60700 | 32500 |
23 | 42100 | 22700 |
24 | 84600 | 空き缶×3 |
25 | 41100 | 27000 |
26 | 25000 | 太×16 葉×14 |
27 | 54300 | 空き缶×1 |
28 | 33500 | 水×37 電球×5 |
29 | 25000 | 17100 |
30 | 27800 | 18000 |
中国エリア 31~40ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
31 | 58100 | 空き缶×2 |
32 | 84300 | 55200 |
33 | 26800 | 火×31 水×26 葉×28 |
34 | 61100 | 空き缶×3 |
35 | 19700 | 葉×21 はぴ太×2 |
36 | 29600 | 14600 |
37 | 46700 | 30800 |
38 | 22400 | 水×29 空き缶×2 |
39 | 57200 | 40800 |
40 | 20100 | 火×18 水×22 1色オール消し×1 |
中国エリア 41~50ステージ
ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
---|---|---|
41 | 105000 | 空き缶×5 |
42 | 39000 | 火×36 太×52 水×48 |
43 | 34900 | 26200 |
44 | 72900 | 49800 |
45 | 35800 | 空き缶×3 |
46 | 19100 | 12600 |
47 | 48600 | 火×63 |
48 | 34200 | 火×31 空き缶×2 |
49 | 28000 | 水×25 葉×28 |
50 | 28900 | 21500 |
コメント