はぴ太のワールドツアーズ 攻略 フランスエリア
はぴ太のワールドツアーズ 攻略 フランスエリア
フランスエリア
フランスエリア 1~10ステージ
| ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
|---|---|---|
| 1 | 36600 | 18700 |
| 2 | 24500 | 電×4 |
| 3 | 39400 | 28000 |
| 4 | 52600 | 28300 |
| 5 | 22000 | 火×18 水×17 葉×15 |
| 6 | 35500 | 22100 |
| 7 | 41300 | 28900 |
| 8 | 13400 | 水×20 岩×9 |
| 9 | 48000 | タテ電池×1 ヨコ電池×1 電球×3 |
| 10 | 29600 | 21000 |
フランスエリア 11~20ステージ
| ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
|---|---|---|
| 11 | 37800 | 17800 |
| 12 | 47800 | 火×50 太×53 水×48 |
| 13 | 32000 | 20900 |
| 14 | 43700 | 22600 |
| 15 | 25800 | 火×30 葉×24 |
| 16 | 90000 | 水×121 岩×16 |
| 17 | 19500 | 10700 |
| 18 | 43200 | 水×43 |
| 19 | 41400 | 28900 |
| 20 | 25900 | 18100 |
フランスエリア 21~30ステージ
| ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
|---|---|---|
| 21 | 50500 | 太×42 |
| 22 | 31200 | 太×25 水×29 |
| 23 | 30800 | 17400 |
| 24 | 67200 | 46100 |
| 25 | 17800 | 火×16 水×14 |
| 26 | 92100 | 60400 |
| 27 | 18300 | 葉×14 箱×32 |
| 28 | 27800 | タテ電池×1 ヨコ電池×2 |
| 29 | 20700 | 10600 |
| 30 | 22900 | 10500 |
フランスエリア 31~40ステージ
| ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
|---|---|---|
| 31 | 49200 | 箱×7 電球×4 |
| 32 | 29700 | 太×33 |
| 33 | 38800 | 26800 |
| 34 | 40300 | 23600 |
| 35 | 26800 | 19000 |
| 36 | 36200 | はぴ太×2 |
| 37 | 25500 | 葉×24 ガラス×5 |
| 38 | 33100 | 22100 |
| 39 | 25300 | 12100 |
| 40 | 29300 | 火×30 風×30 |
フランスエリア 41~50ステージ
| ステージ | 3つ☆クリア | クリア条件 |
|---|---|---|
| 41 | 30300 | 19700 |
| 42 | 24200 | 16700 |
| 43 | 30400 | 20500 |
| 44 | 45100 | 水×51 |
| 45 | 24100 | 16300 |
| 46 | 36400 | 箱×5 氷×10 |
| 47 | 34600 | 火×36 水×40 |
| 48 | 28700 | 16600 |
| 49 | 27800 | 葉×30 |
| 50 | 24500 | 18000 |

コメント